Barème d’honoraires
Les prix affichés sur les annonces incluent les frais d’agence. Les honoraires sont exclusivement à la charge des acquéreurs.
Depuis le 10 janvier 2017, la loi Alur impose aux agences immobilières d’afficher leurs barèmes d’honoraires. Notre barème est le suivant :
PRIX DE VENTE HONORAIRES TRANSACTION
0.0 € à 19 999.0 € 9.5 %
20 000.0 € 39 999.0 € 9.0 %
40 000.0 € 49 999.0 € 9.0 %
50 000.0 € 59 999.0 € 9.0 %
60 000.0 € 79 999.0 € 9.0 %
80 000.0 € 99 999.0 € 9.0 %
100 000.0 € 119 999.0 € 9.0 %
120 000.0 € 139 999.0 € 9.0 %
140 000.0 € 159 999.0 € 9.0 %
160 000.0 € 179 999.0 € 7.0 %
180 000.0 € 199 999.0 € 7.0 %
200 000.0 € 229 999.0 € 7.0 %
230 000.0 € à 259 999.0 € 6.0 %
260 000.0 € à 289 999.0 € 6.0 %
290 000.0 € à 319 999.0 € 6.0 %
320 000.0 € à 349 999.0 € 6.0 %
350 000.0 € à 379 999.0 € 6.0 %
380 000.0 € à 409 999.0 € 6.0 %
410 000.0 € à 439 999.0 € 6.0 %
440 000.0 € à 469 999.0 € 6.0 %
470 000.0 € à 499 999.0 € 6.0 %
500 000.0 € à 549 999.0 € 6.0 %
550 000.0 € à 599 999.0€ 6.0 %
600 000.0 € à 649 999.0 € 6.0 %
650 000.0 € à 699 999.0 € 6.0 %
700 000.0 € à 899 999.0 € 6.0 %
900 000.0 € à 1 199 999.0 € 6.0 %
1 200 000.0 € à 1 499 999.0 € 6.0 %
1 500 000.0 € à 1 00 000 000.0 € 6.0 %
Votre conseiller immobilier A la lucarne de l’immobilier pays d ‘Arles et Occitanie
RSAC : 38047072400051 – Ville du greffe : 30000 NIMES